
Стандарты лечения витилиго в России
Рост числа больных витилиго постепенно приводит к появлению большего количества исследований и повышенному вниманию врачей. Но немногие жители России знают, что существует даже приказ Министерства Здравоохранения о стандартах медицинской помощи людям с витилиго. Это просто набор типичных процедур, которые вам обязаны предоставить в любой государственной клинике.
Основываясь на этот документ вы имеете полное право требовать перечисленных ниже процедур и препаратов, в том числе и бесплатных. Больших надежд насчет эффективности нижеуказанных процедур питать не стоит, но вы вполне можете пройти их все в самом начале лечения. Хуже точно не будет.
* * *
Министерство Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации
Приказ
от 18 декабря 2007 г. N 778
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с витилиго
В соответствии со ст. 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
- Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с витилиго.
- Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с витилиго при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
Заместитель Министра
В. Стародубов
Утвержден
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 18 декабря 2007 г. N 778
Стандарт медицинской помощи больным с витилиго
1. Модель пациента
- Категория возрастная: взрослые, дети
- Нозологическая форма: витилиго
- Код по МКБ-10: L80
- Фаза: любая
- Стадия: любая
- Осложнение: без осложнений
- Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предос- тавления |
Среднее коли- чество |
---|---|---|---|
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 1 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 0,05 | 1 |
А08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 0,05 | 1 |
А09.01.001 | Микроскопия соскоба кожи | 0,05 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме | 0,05 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к ВИЧ 1 | 0,05 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к ВИЧ 2 | 0,05 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к вирусу гипатита C | 0,05 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg вирусу гипатита B | 0,05 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 365 дней
Код | Наименование | Частота предос- тавления |
Среднее коли- чество |
---|---|---|---|
А01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 12 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 1 | 1 |
А01.01.003 | Пальпация в дерматологии | 1 | 12 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,2 | 6 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,2 | 6 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,2 | 6 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,2 | 6 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,2 | 6 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,2 | 6 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,2 | 6 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,2 | 6 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,2 | 6 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,2 | 6 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,2 | 6 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,2 | 6 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,2 | 6 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 0,2 | 6 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,2 | 6 |
А22.01.006.001 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия | 0,1 | 50 |
А22.01.006.004 | УФО кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА) | 0,1 | 100 |
А25.01.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 12 |
А25.01.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 1 |
А25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1 | 2 |
Фармако- терапев- тическая группа |
АТХ группа* |
Международное непатентованное наименование | Частота назна- чения |
ОДД** | ЭКД*** |
---|---|---|---|---|---|
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,4 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Бетаметазон* | 0,3 | 1 г | 120 г | ||
Метилпреднизолона ацепонат* | 0,2 | 1 г | 120 г | ||
Гидрокортизон* | 0,3 | 1 г | 120 г | ||
Мометазон | 0,2 | 1 г | 120 г | ||
Прочие средства для лечения заболеваний кожи, не обозначенные в других рубриках | 1 | ||||
Амми большой плодов фурокумарины | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
Витамин Е | 0,3 | 400 мг | 12000 мг | ||
Метионин | 0,9 | 100 мг | 3000 мг |
* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** Ориентировочная дневная доза.
*** Эквивалентная курсовая доза.
(*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.